翰邦教育培训

黔南民族师范学院考研通过率(遵义师范学院考研率)

黔南民族师范学院考研通过率

在提供的网上中,并没有直接提到黔南民族师范学院的考研通过率。不过,有关于该学院的一些信息,例如学院的招生信息、拟录取名单、考研复试方式及内容等。如果需要了解具体的考研通过率,可能需要直接咨询黔南民族师范学院的研究生院或查看官方发布的数据。

黔南民族师范学院考研通过率(遵义师范学院考研率)-图1

遵义师范学院考研率

遵义师范学院的考研率显示,不同专业的考研率有所差异。例如,数学与应用数学专业的考研率为100%,而计算机科学与技术专业的考研率则为68%。具体的考研率数据如下:

- 数学与应用数学:25.61% 62.20% 12.20% 0.00% 0.00% 100.00%

- 统计学:86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

- 信息与计算科学:27.78% 72.22% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

- 思想政治教育:34.48% 31.03% 27.59% 6.90% 0.00% 93.10%

- 物理学:57.14% 14.29% 21.43% 7.14% 0.00% 92.86%

- 汉语言文学:46.15% 28.85% 17.31% 7.69% 0.00% 92.31%

- 小学教育:41.18% 41.18% 8.82% 8.82% 0.00% 91.18%

- 学前教育:48.98% 30.61% 11.22% 8.16% 1.02% 90.82%

- 工程造价:34.62% 23.08% 30.77% 7.69% 3.85% 88.46%

- 土木工程:19.51% 48.78% 19.51% 7.32% 4.88% 87.80%

- 化学:20.00% 25.00% 40.00% 10.00% 5.00% 85.00%

- 应用化学:27.78% 44.44% 11.11% 5.56% 11.11% 83.33%

- 英语:41.67% 29.17% 12.50% 10.42% 6.25% 83.33%

- 财务管理:16.39% 21.31% 42.62% 14.75% 4.92% 80.33%

- 科学教育:40.00% 24.00% 16.00% 16.00% 4.00% 80.00%

- 食品营养与检验教育:16.67% 38.89% 22.22% 11.11% 11.11% 77.78%

- 体育教育:34.88% 16.28% 25.58% 18.60% 4.65% 76.74%

- 机械设计制造及其自动化:5.88% 35.29% 35.29% 11.76% 11.76% 76.47%

- 应用心理学:47.06% 11.76% 17.65% 5.88% 17.65% 76.47%

- 音乐学:15.79% 36.84% 23.68% 15.79% 7.89% 76.32%

- 网络工程:10.00% 25.00% 40.00% 25.00% 0.00% 75.00%

- 美术学:35.71% 25.00% 14.29% 17.86% 7.14% 75.00%

- 生物科学:11.43% 28.57% 34.29% 20.00% 5.71% 74.29%

- 秘书学:8.70% 26.09% 39.13% 17.39% 8.70% 73.91%

- 舞蹈编导:28.57% 21.43% 21.43% 14.29% 14.29% 71.43%

- 电气工程及其自动化:14.29% 23.81% 33.33% 21.43% 7.14% 71.43%

- 计算机科学与技术:8.00% 24.00% 36.00% 28.00% 4.00% 68.00%

- 物联网工程:0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 66.67%

- 环境科学与工程:23.53% 23.53% 17.65% 23.53% 11.76% 64.71%

- 视觉传达设计:10.53% 31.58% 21.05% 26.32% 10.53% 63.16%

- 电子信息科学与技术:11.11% 14.81% 37.04% 25.93% 11.11% 62.96%

- 社会体育指导与管理:0.00% 37.50% 25.00% 25.00% 12.50% 62.50%

- 酒店管理:20.00% 10.00% 30.00% 30.00% 10.00% 60.00%

- 播音与主持艺术:6.67% 13.33% 40.00% 40.00% 0.00% 60.00%

- 社会工作:0.00% 23.08% 30.77% 30.77% 15.38% 53.85%

- 音乐表演:30.00% 10.00% 10.00% 30.00% 20.00% 50.00%

- 材料化学:6.25% 25.00% 18.75% 31.25% 18.75% 50.00%

- 物流管理:9.52% 14.29% 23.81% 33.33% 19.05% 47.62%

这些数据可能不是最新的,具体考研率可能会有所变化。如果需要最新的考研率信息,建议直接咨询遵义师范学院或查看最新的官方数据。

贵州师范大学

贵州师范大学是一所位于中国贵州省贵阳市的大学,其前身是1941年创建的“国立贵阳师范学院”,是当时全国八所国立师范学院之一。1950年更名为“贵阳师范学院”,1954年由教育部委托贵州省人民政府管理,1985年更名为“贵州师范大学”。1996年,该校被贵州省人民政府确定为省属重点大学。自党的十八大以来,学校各项事业稳步发展,并于2015年成为教育部与贵州省人民政府共建高校。

贵州师范大学以教师教育为特色,是一所综合性学科布局的省属重点大学。学校入选了高等学校学科创新引智计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、新工科等项目。

学校还设有研究生院,提供研究生教育教学管理系统、招生系统、学科竞赛、学术会议、在线课程等服务。学校官网提供了包括学校简介、招生信息、图书馆资源、新闻动态和教务处通知等在内的多种信息。

本站内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至364586434@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:http://www.peixun10.com/post/13614.html

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇
发表列表
请登录后评论...
游客 游客
此处应有掌声~
评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~

联系我们

在线咨询: 点击这里给我发消息

微信号:18948725487

9:00-22:00

关注我们