2024年各高校录取分数线一览表
以下是2024年部分高校的录取分数线一览表:
| 高校名称 | 科类 | 批次 | 类别 | 分数/位次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5512 |
| 南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5444 |
| 集美大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/5389 |
| 河南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5383 |
| 浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5374 |
| 浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5354 |
| 湘潭大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5346 |
| 上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5790 |
| 福建师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/5733 |
| 杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5620 |
| 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5606 |
| 江西师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 559/6067 |
| 江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6054 |
| 上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6027 |
| 江苏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6025 |
| 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6017 |
| 天津师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6002 |
| 广州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 |
| 天津工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5886 |
| 南通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5873 |
| 浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 |
| 南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5830 |
以上数据来源于:。请注意,这些数据可能并不全面,具体的录取分数线可能会有所变化,建议考生和家长关注官方发布的最新信息。
各大学录取分数线一览表
以下是2024年各大学录取分数线的一览表,供您参考:
| 省市 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:434
特殊类型招生控制分数线:523 | 查看 | |
| 天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:475分 | 查看 | |
| 河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:449
普通类物理科目组合本科批:448 | 查看 | |
| 山西 | 750 | 516 | 446 | |
| 内蒙古 | 750 | 478 | 381 | |
| 辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:400分
普通类物理学科类 本科线:368分 | 查看 | |
| 吉林 | 750 | 普通类历史学科组:369分
普通类物理学科组:345分 | 查看 | |
| 黑龙江 | 750 | 普通本科批历史类:410分
普通本科批物理类:360分 | 查看 | |
| 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:403
特殊类型招生控制分数线:503 | 查看 | |
| 江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:478
普通类本科物理等科目类:462 | 查看 | |
| 浙江 | 750 | 第一段:492
第二段:269 | 查看 | |
| 安徽 | 750 | 普通类历史科目组合:462
普通类物理科目组合:465 | 查看 | |
| 福建 | 750 | 普通类历史科目组:431
普通类物理科目组:449 | 查看 | |
| 江西 | 750 | 普通类历史科目组本科分数线:463分
普通类物理科目组本科分数线:448分 | 查看 | |
| 山东 | 750 | 一段线:444
二段线:150
特殊类型招生控制线:521 | 查看 | |
| 河南 | 750 | 521 | 428 | |
| 湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:432
普通类本科 首选物理:437 | 查看 | |
| 湖南 | 750 | 历史类普通类:438
物理类普通类:422 | 查看 | |
| 广东 | 750 | 普通类(历史):428
普通类(物理):442 | 查看 | |
| 广西 | 750 | 本科批首选历史:400分
本科批首选物理:371分 | 查看 | |
| 海南 | | 本科批:483
国家专项计划:483
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:568 | 查看 | |
| 重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:428分
普通类物理类 本科批:427分 | 查看 | |
| 四川 | 750 | 529 | 457 | |
| 贵州 | 750 | 普通类历史组合:442分
普通类物理组合:380分 | 查看 | |
| 云南 | | 550 | 480 | |
| 西藏 | 750 | A类考生335分
B类考生410分 | A类考生301分
B类考生315分 | |
| 陕西 | 750 | 488 | 397 | |
| 甘肃 | 750 | 普通类历史类 本科批:421
普通类物理类 本科批:370 | 查看 | |
| 青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | |
| 宁夏 | 750 | 496 | 419 | |
| 新疆 | 750 | 425 | 304 | |
请注意,以上数据来源于阳光高考网站,具体分数线可能会有所变动,建议考生和家长关注当地教育考试院的最新公告。
2024年全国各大学录取线
以下是2024年全国部分省市的大学录取分数线信息:
1. 北京:
- 普通本科录取控制分数线:434分
- 特殊类型招生控制分数线:523分
2. 天津:
- 普通本科录取控制分数线:475分
3. 河北:
- 普通类历史科目组合本科批:449分
- 普通类物理科目组合本科批:448分
4. 山西:
- 文史类第一批:516分,第二批:446分
- 理工类第一批:506分,第二批:418分
5. 内蒙古:
- 文科:一本线478分、二本线381分、专科线160分
- 理科:一本线471分、二本线360分、专科线160分
6. 辽宁:
- 普通类历史学科类本科线:400分
- 普通类物理学科类本科线:368分
7. 吉林:
- 普通类历史学科组:本科最低控制线369分
- 普通类物理学科组:本科最低控制线345分
8. 黑龙江:
- 普通本科批历史类:410分
- 普通本科批物理类:360分
9. 上海:
- 本科录取控制分数线:403分
- 特殊类型招生控制分数线:503分
10. 江苏:
- 普通类本科历史等科目类:478分
- 普通类本科物理等科目类:462分
11. 浙江:
- 第一段:492分
- 第二段:269分
12. 宁夏:
- 文科:一本线496分、二本线419分、专科线200分
- 理科:一本线432分、二本线371分、专科线200分
13. 云南:
- 文科:一本线550分、二本线480分、专科线200分
- 理科:一本线505分、二本线420分、专科线200分
14. 四川:
- 文科:本科第一批529分、本科第二批457分、专科批150分
- 理科:本科第一批539分、本科第二批459分、专科批150分
15. 重庆:
- 历史:本科428分、专科180分、特殊类型资格线506分
- 物理:本科427分、专科180分、特殊类型资格线499分
这些数据提供了2024年全国部分省市的大学录取分数线的概览,具体分数线可能会有所变动,建议考生和家长关注当地教育考试院的官方发布以获取最新信息。