2024河北高考人数
2024年河北省高考报名人数约为92.8万人。
河北历年高考人数一览表
以下是河北省历年高考人数的一览表:
| 年份 | 总报名人数 | 实际参加考生 | 历史类考生 | 物理类考生 | 历史/物理比例 |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2016 | 42.31万 | - | - | - | - |
| 2017 | 43.60万 | - | - | - | - |
| 2018 | 48.64万 | - | - | - | - |
| 2019 | 55.96万 | - | - | - | - |
| 2020 | 62.48万 | - | - | - | - |
| 2021 | 63.4万 | 44.13万 | 202072人 | 216129人 | 48.32%/51.68% |
| 2022 | 75.32万 | 52.74万 | 194469人 | 297622人 | 39.52%/60.48% |
| 2023 | 86.2万 | 61.54万 | 240794人 | 335207人 | 41.80%/58.20% |
| 2024 | 约97.6万 | 约70万 | 约26万人 | 约39万人 | - |
以上数据来源于不同来源,包括、、、和。请注意,2024年的数据为预测值,实际人数可能会有所变化。
高考最难的三个省份
高考难度最大的三个省份分别是:
1. 河南省:被称为地狱模式,由于人口众多,本地知名高校有限,一本、985、211、清北录取率都在全国相当靠后的位置。
2. 广东省:同样是地狱模式,广东人多,考生数量仅次于河南,而好学校录取数量也很低。
3. 山西省:属于噩梦模式,山西考生数量不少,但本地教育资源在全国排名靠后,高考难度很大。